За год — 5 366 525 ₽. Это 11,9 % годовых ко всему капиталу и 13,4 % к активам, которые реально платят ренту (39,9 млн ₽). Биржа, крипта и наличные ренту не платят и в расчёт не входят.
| Объект | Ставка | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Квартира в жилом комплексе, Москва | 8 % | 8 500 000 |
| Коммерция, Тюмень — общепит | 6 % | 6 175 000 |
| Юнит в ретрит-центре | 8 % | 4 711 605 |
| Офис, Москва | 12 % | 4 386 810 |
| Баня, загородный объект | 5 % | 2 000 000 |
| Коммерция, Тюмень — стрит-ритейл | 25 % | 1 400 000 |
| Коммерция, Тюмень — три помещения | 25 % | 500 000 |
| Коммерция, Тюмень — окраина | 25 % | 127 500 |
| Позиция | Ставка | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Заём под оборотный капитал | 36 % | 3 974 363 |
| Заём учредителя в собственную компанию | 10 % | 1 563 250 |
| Заём без срока возврата | — | 600 000 |
| Заём под финансовый транзит | 30 % | 441 596 |
Ставка выше 30 % — это плата за риск. Ниже, в блоке списаний, видно, чем он оборачивается.
| Позиция | Ставка | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| 10 байков на Пхукете, посуточная аренда | 24 % | 3 907 025 |
| Автомобиль в Таиланде под сдачу | 15 % | 1 236 469 |
| Автомобиль под такси, Россия | 40 % | 400 000 |
| Монета | Доля | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| BTC | 42,5 % | 798 405 |
| DOGE | 12,8 % | 240 118 |
| BNB | 11,3 % | 211 966 |
| ETH | 9,4 % | 176 638 |
| AVAX | 6,6 % | 123 647 |
| LTC | 5,5 % | 102 936 |
| Ещё 7 монет | 11,9 % | 224 044 |
| Счёт | Примечание | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Брокерский счёт, РФ | 52,4 % акций | 477 627 |
| ИИС | 26,3 % акций | 239 660 |
| Брокерский счёт, США | 21,3 % акций | 194 648 |
| Наличные и счета в рублях | — | 1 495 552 |
| Наличные и счета в долларах | $11 043 | 975 309 |
Контекст года. В июле продано всё майнинговое оборудование и выведена большая часть денег из займов — отсюда просадка в первой половине 2026 года и последующий рост: деньги переложены в недвижимость.
| Проект | Год | Обещанная ставка | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|
| Кофейный проект | 2025 | 29 % | 457 052 |
| Железнодорожные вагоны | 2025 | 27 % | 441 633 |
| Поставки морепродуктов | 2023 | 72 % | 422 548 |
| Короткий заём юрлицу | 2024 | 72 % | 300 000 |
| Лесоторговый проект | 2024 | 36 % | 191 087 |
| Частный заёмщик, P2P | 2024 | 72 % | 128 946 |
| Субаренда коммерции | 2024 | 50 % | 70 000 |
Все семь случаев — займы и доли в чужом бизнесе. У пяти обещанная ставка была 29–72 % годовых. Показываю их, чтобы картина не выглядела красивее, чем есть.